Midnattsloppet Stockholm
|    Byt ut bilden | 
 | |||||||||
| 
 | 90Antal deltagare | |||||||||
| Midnattsloppet är ett av Sveriges största och roligaste motionsarrangemang där det är du som deltar som är i fokus. Inget annat arrangemang bjuder på samma stämning och atmosfär som Midnattsloppet med en inramning som slår det mesta.  Skapad av - | ||||||||||
Bana
|  | Visa distansmarkeringar |  |  | 
Bansträckningens höjdkurva
Resultat
| # | Namn | Klass | Placering | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kenyjan Janne Amnéus | 25 | 00:34:31 | ||
| 2 |  | JMeister Johan Svaxén | 62 | 00:36:20 | ||
| 3 |  | Mikron Mikaela Grahm | 12 | 00:39:43 | ||
| 4 |  | aleckan Alexander Engvall | 935 | 00:43:28 | ||
| 5 |  | Aschbacher Jonas Aschbacher | 6390 | 00:52:53 | ||
| 6 |  | AIKfans Henrik Johansson | 10174 | 00:59:13 | ||
| 7 |  | fajter | 10882 | 01:00:48 | ||
| 8 |  | jonol | 11399 | 01:02:17 | ||
| 9 |  | Soffpotatisen Annika Ahlberg | 0 | 01:09:00 | ||
| 10 |  | fjte04 Jessica Ternander | 



 Ta bort
Ta bort Ändra
Ändra










