stef.ostlund		 Treningsdagbok
		Treningsdagbok
	
	
			 
				
		 Stefan Östlund, 69år, Fagersta, Sverige
Stefan Östlund, 69år, Fagersta, Sverige Plassering: 11038
Plassering: 11038    Resultat: 3 h 16 min 17 sec
Resultat: 3 h 16 min 17 secTime
Time 3:16:17
Behind (cat) +1:39:04
Pace (min/km) 6:29
Speed (km/h) 9.25
Starttime 13:20:00
Place
Place (cat) 8845
Place (race) 11038
Place (gender) 8842
Leg splits
Time Split Behind (category) Pace (min/km) Speed (km/h) Place (category) Place (race) Place (gender)
Stockby 8:06 8:06 +5:06 8:05 7.42 10217 12876 10215
Ekholmsnäs 36:19 28:14 +23:54 5:58 10.04 10761 13625 10757
Hustegaholm 1:06:12 29:53 +42:23 6:35 9.10 11096 14177 11089
Fågelöudde 1:38:30 32:19 +51:45 6:28 9.27 10975 14014 10968
Grönsta 2:13:35 35:06 +1:08:55 6:29 9.25 9996 12546 9991
Abborbacken 2:44:53 31:19 +1:24:27 6:48 8.82 9479 11874 9476
Prewarning 3:15:01 30:08 +1:38:33 6:24 9.37 8874 11076 8871
Finish 3:16:17 1:17 +1:39:04 4:13 14.19 8845 11038 8842
	Time 3:16:17
Behind (cat) +1:39:04
Pace (min/km) 6:29
Speed (km/h) 9.25
Starttime 13:20:00
Place
Place (cat) 8845
Place (race) 11038
Place (gender) 8842
Leg splits
Time Split Behind (category) Pace (min/km) Speed (km/h) Place (category) Place (race) Place (gender)
Stockby 8:06 8:06 +5:06 8:05 7.42 10217 12876 10215
Ekholmsnäs 36:19 28:14 +23:54 5:58 10.04 10761 13625 10757
Hustegaholm 1:06:12 29:53 +42:23 6:35 9.10 11096 14177 11089
Fågelöudde 1:38:30 32:19 +51:45 6:28 9.27 10975 14014 10968
Grönsta 2:13:35 35:06 +1:08:55 6:29 9.25 9996 12546 9991
Abborbacken 2:44:53 31:19 +1:24:27 6:48 8.82 9479 11874 9476
Prewarning 3:15:01 30:08 +1:38:33 6:24 9.37 8874 11076 8871
Finish 3:16:17 1:17 +1:39:04 4:13 14.19 8845 11038 8842
|  | 03:16:24Tid (min.sek) |  | 30.13 kmAvstand |  | 9.20 km/hHastighet |  | 06:31 min/kmKilometertid |  | NormalIntensitet |  | 1856 kcalKalorier | 
|  | Vis øktdetaljer  | 
|  | Sammendrag | 
Totalt antall økter: 1
	
			Total forbrenning: 1856 kcal
		
		
 
			
					











