Pluttur		
		Treningsdagbok
	
	
			 
				
		
Per Holmqvist, 40år, Arboga, Sverige![]()  | 
				00:20:00Tid (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				103 kcalKalorier | ![]()  | 
				760Punkt | 
| ingen kommentarer | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:13:04Tid (min.sek) | ![]()  | 
				1.26 kmAvstand | ![]()  | 
				5.78 km/hHastighet | ![]()  | 
				10:23 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				85 kcalKalorier | ![]()  | 
				495Punkt | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
| Sammendrag | 
Totalt antall økter: 2
	
			Total forbrenning: 188 kcal
		
		
			
					











