JsMsHm		
		Treningsdagbok
	
	
			 
				
		
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige![]()  | 
				00:50:00Tid (min.sek) | ![]()  | 
				4.60 kmAvstand | ![]()  | 
				5.52 km/hHastighet | ![]()  | 
				10:52 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				294 kcalKalorier | ![]()  | 
				1901Punkt | 
| ingen kommentarer | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:50:00Tid (min.sek) | ![]()  | 
				4.60 kmAvstand | ![]()  | 
				5.52 km/hHastighet | ![]()  | 
				10:52 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				294 kcalKalorier | ![]()  | 
				1901Punkt | 
| ingen kommentarer | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
| Sammendrag | 
Totalt antall økter: 2
	
			Total forbrenning: 588 kcal
		
		
			
					







