JsMsHm		
		Treningsdagbok
	
	
			 
				
		
Karin Mårtenson, 40år, Årsta, Sverige![]()  | 
				00:05:38Tid (min.sek) | ![]()  | 
				4.60 kmAvstand | ![]()  | 
				48.99 km/hHastighet | ![]()  | 
				01:13 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				LavIntensitet | ![]()  | 
				65 kcalKalorier | ![]()  | 
				499Punkt | 
| ingen kommentarer | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
| Mål | 
| Målepunkt | Mål | Kommentar | 
| Body measure - Hips | 92.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 84.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 60.00 cm | |
| Body measure - Chest | 103.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 40.00 cm | |
| Body measure - Neck | 38.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 32.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, right | 30.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 26.00 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 26.50 cm | |
| Body measure - Wrist, left | 15.50 cm | |
| Body measure - Butt | 102.00 cm | 
| Sammendrag | 
Totalt antall økter: 1
	
			Total forbrenning: 65 kcal
		
		
			
					







