cephesus		
		Treningsdagbok
	
	
			 
				
		
Björn HagströmLöpare		Sträcktid	Total tid
1 23:58 23:58
2 22:35 46:33
3 27:03 1:13:36
4 24:20 1:37:56
5 22:39 2:00:34
5 0:12 2:00:46
Total tid 2:00:46
	1 23:58 23:58
2 22:35 46:33
3 27:03 1:13:36
4 24:20 1:37:56
5 22:39 2:00:34
5 0:12 2:00:46
Total tid 2:00:46
![]()  | 
				00:22:35Tid (min.sek) | ![]()  | 
				5.00 kmAvstand | ![]()  | 
				13.28 km/hHastighet | ![]()  | 
				04:31 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				356 kcalKalorier | 
| ingen kommentarer | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:22:39Tid (min.sek) | ![]()  | 
				5.00 kmAvstand | ![]()  | 
				13.25 km/hHastighet | ![]()  | 
				04:32 min/kmKilometertid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				356 kcalKalorier | 
| ingen kommentarer | ||
 				 				
  | 
 		
Vis øktdetaljer![]()  | 
		    			
| Sammendrag | 
Totalt antall økter: 2
	
			Total forbrenning: 712 kcal
		
		
			
					







