aleckan
Treningsdagbok
Alexander Engvall, 43år| Ernæringsnotat, Frokost |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Filmjölk Onaka | 225.0 gram | 101.3 | 7.9 | 3.4 | 9.0 |
| Finax familjemusli | 50.0 gram | 175.0 | 4.8 | 2.5 | 32.5 |
| Totalt | 276.3 | 12.7 | 5.9 | 41.5 |
| Ernæringsnotat, Lunsj |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Köttfärs nötfärs fett 10% | 125.0 gram | 186.3 | 25.0 | 9.5 | 0.0 |
| Riven gratängost | 16.7 gram | 63.3 | 4.2 | 5.0 | 0.3 |
| Dolmio pastasås al forno | 83.3 gram | 87.5 | 1.1 | 5.9 | 7.3 |
| Pastaplattor färska | 83.3 gram | 250.0 | 10.8 | 2.7 | 46.7 |
| Mellanmjölk fett 1,5% berik A- och D-vitamin | 166.7 gram | 80.0 | 5.8 | 2.5 | 8.3 |
| Smör fett 80% | 4.2 gram | 30.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| Vetemjöl oberik | 4.2 gram | 14.7 | 0.4 | 0.1 | 3.0 |
| Crème fraiche lätt fett 15% | 16.7 gram | 27.0 | 0.5 | 2.5 | 0.7 |
| Totalt | 739.1 | 47.8 | 31.6 | 66.3 |
| Ernæringsnotat, Middag |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 290.0 gram | 304.5 | 67.0 | 3.5 | 0.0 |
| Bearnaise 85% | 30.0 gram | 228.0 | 0.4 | 25.7 | 0.2 |
| Tomat | 250.0 gram | 57.5 | 2.2 | 0.3 | 9.3 |
| Champinjoner konserv m lag | 185.0 gram | 27.8 | 3.5 | 0.2 | 1.7 |
| Totalt | 617.8 | 73.1 | 29.7 | 11.2 |
| Ernæringsnotat, Kveldsmat |
Fordeling av energiinnholdet
ingen kommentarer
| Navn | Mengde | Kcal | Protein (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
| Reztart banan | 40.0 gram | 136.4 | 8.4 | 3.5 | 18.0 |
| Totalt | 136.4 | 8.4 | 3.5 | 18.0 |
| Skade |
Bristningar i magmuskelns nedre fäste samt ljumskarnas övre fästen.
![]() |
00:20:03Tid (min.sek) | ![]() |
2.73 kmAvstand | ![]() |
8.17 km/hHastighet | ![]() |
07:21 min/kmKilometertid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
203 kcalKalorier |
| Rehab av mage och ljumskar, kändes ok men stelt först men efter en stund sträckte det längre och längre upp i magen. | ||
|
![]() |
Vis øktdetaljer![]() |
| Tekst- og bildenotat |
2a besöket hos naprapaten, fått ok på att jogga lätt för att få igång musklerna imagen igen.
0 0 |
Lagt til 738 uker siden |
| Sammendrag |
| Total ernæringsinntak | Protein | Fett | Karbohydrater | Kalorier |
| Mengde | 142.0 g | 70.7 g | 137.0 g | 1770 kcal |
| E% | 32.9% | 35.6% | 31.7% |
Totalt antall økter: 1
Total forbrenning: 203 kcal










