| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 01:56:58 |  
			|  | Avstand | 21.09 km |  
			|  | Hastighet | 10.82 km/h |  
			|  | Kilometertid | 05:33 min/km |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Kalorier | 1744 kcal |  | 
			
				Göteborgsvarvet. Sjukt varmt. 30 grader och sol första timmen. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give Lews some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tid (min.sek) 00:00:00 | Distanse 0.00 km | Hastighet 0.00 km/h | Kilometertid 00:00 min/km | Høyde over havet 0.0 m | Puls 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls |  
					| 1 | 00:04:30 | 1.00 km | 13.33 km/h | 04:30 min/km | - |  
					| 2 | 00:04:49 | 1.00 km | 12.46 km/h | 04:49 min/km | - |  
					| 3 | 00:05:07 | 1.00 km | 11.73 km/h | 05:07 min/km | - |  
					| 4 | 00:05:02 | 1.00 km | 11.92 km/h | 05:02 min/km | - |  
					| 5 | 00:05:08 | 1.00 km | 11.69 km/h | 05:08 min/km | - |  
					| 6 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.71 km/h | 05:36 min/km | - |  
					| 7 | 00:05:22 | 1.00 km | 11.18 km/h | 05:22 min/km | - |  
					| 8 | 00:05:35 | 1.00 km | 10.75 km/h | 05:35 min/km | - |  
					| 9 | 00:05:56 | 1.00 km | 10.11 km/h | 05:56 min/km | - |  
					| 10 | 00:05:53 | 1.00 km | 10.20 km/h | 05:53 min/km | - |  
					| 11 | 00:06:00 | 1.00 km | 10.00 km/h | 06:00 min/km | - |  
					| 12 | 00:05:48 | 1.00 km | 10.34 km/h | 05:48 min/km | - |  
					| 13 | 00:05:53 | 1.00 km | 10.20 km/h | 05:53 min/km | - |  
					| 14 | 00:05:47 | 1.00 km | 10.37 km/h | 05:47 min/km | - |  
					| 15 | 00:05:45 | 1.00 km | 10.43 km/h | 05:45 min/km | - |  
					| 16 | 00:05:45 | 1.00 km | 10.43 km/h | 05:45 min/km | - |  
					| 17 | 00:05:53 | 1.00 km | 10.20 km/h | 05:53 min/km | - |  
					| 18 | 00:05:46 | 1.00 km | 10.40 km/h | 05:46 min/km | - |  
					| 19 | 00:05:56 | 1.00 km | 10.11 km/h | 05:56 min/km | - |  
					| 20 | 00:05:45 | 1.00 km | 10.43 km/h | 05:45 min/km | - |  
					| 21 | 00:05:14 | 1.00 km | 11.46 km/h | 05:14 min/km | - |  
					| 22 | 00:00:28 | 0.09 km | 11.57 km/h | 05:11 min/km | - |  | 
Lews
Njaaa :p