| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 02:16:14 |  
			|  | Avstand | 71.96 km |  
			|  | Hastighet | 31.69 km/h |  
			|  | Kilometertid | 01:54 min/km |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 15, Anstrengende |  
			|  | Kalorier | 2931 kcal |  | 
			
				Kvällsrunda i solen med Jonas, sega ben men hyffsad fart. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls |  
					| 1 | 00:19:30 | 10.00 km | 30.77 km/h | 01:57 min/km | - |  
					| 2 | 00:19:35 | 10.00 km | 30.64 km/h | 01:58 min/km | - |  
					| 3 | 00:19:51 | 10.00 km | 30.23 km/h | 01:59 min/km | - |  
					| 4 | 00:19:00 | 10.00 km | 31.58 km/h | 01:54 min/km | - |  
					| 5 | 00:18:57 | 10.00 km | 31.66 km/h | 01:54 min/km | - |  
					| 6 | 00:18:23 | 10.00 km | 32.64 km/h | 01:50 min/km | - |  
					| 7 | 00:17:19 | 10.00 km | 34.65 km/h | 01:44 min/km | - |  
					| 8 | 00:03:39 | 1.96 km | 32.22 km/h | 01:52 min/km | - |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |