| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 00:45:00 |  
			|  | Avstand | 23.30 km |  
			|  | Hastighet | 31.07 km/h |  
			|  | Kilometertid | 01:56 min/km |  
			|  | Puls | snitt 141   max 173 |  
			|  | Kadens | snitt 90   max 118 |  
			|  | Power | snitt 197   max 462 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 15, Anstrengende |  
			|  | Kalorier | 549 kcal |  
			|  | Punkt | 3802 |  | 
			
				ingen kommentarer Images    
								
				1 har likt 			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens | Watts |  
					| 1 | 00:04:00 | 1.81 km | 27.15 km/h | 02:13 min/km | 124 bpm | 84 rpm | 153 w |  
					| 2 | 00:04:00 | 2.04 km | 30.60 km/h | 01:58 min/km | 133 bpm | 88 rpm | 168 w |  
					| 3 | 00:04:00 | 2.10 km | 31.50 km/h | 01:54 min/km | 135 bpm | 91 rpm | 184 w |  
					| 4 | 00:04:00 | 2.08 km | 31.20 km/h | 01:55 min/km | 141 bpm | 90 rpm | 200 w |  
					| 5 | 00:00:45 | 0.50 km | 40.00 km/h | 01:30 min/km | 157 bpm | 113 rpm | 407 w |  
					| 6 | 00:01:30 | 0.82 km | 32.80 km/h | 01:50 min/km | 156 bpm | 94 rpm | 156 w |  
					| 7 | 00:00:45 | 0.48 km | 38.40 km/h | 01:34 min/km | 155 bpm | 108 rpm | 422 w |  
					| 8 | 00:01:30 | 0.82 km | 32.80 km/h | 01:50 min/km | 156 bpm | 95 rpm | 156 w |  
					| 9 | 00:00:45 | 0.48 km | 38.40 km/h | 01:34 min/km | 157 bpm | 107 rpm | 438 w |  
					| 10 | 00:01:30 | 0.80 km | 32.00 km/h | 01:53 min/km | 161 bpm | 92 rpm | 156 w |  
					| 11 | 00:00:45 | 0.48 km | 38.40 km/h | 01:34 min/km | 159 bpm | 108 rpm | 456 w |  
					| 12 | 00:15:00 | 7.75 km | 31.00 km/h | 01:56 min/km | 147 bpm | 90 rpm | 199 w |  
					| 13 | 00:06:30 | 3.25 km | 30.00 km/h | 02:00 min/km | 132 bpm | 86 rpm | 160 w |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |