| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 01:00:00 |  
			|  | Avstand | 27.29 km |  
			|  | Hastighet | 27.29 km/h |  
			|  | Kilometertid | 02:12 min/km |  
			|  | Puls | snitt 142   max 172 |  
			|  | Kadens | snitt 87   max 116 |  
			|  | Power | snitt 191   max 466 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 17, Meget anstrengende |  
			|  | Kalorier | 723 kcal |  
			|  | Punkt | 5069 |  | 
			
				ingen kommentarer Images    
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens | Watts |  
					| 1 | 00:06:00 | 2.46 km | 24.60 km/h | 02:26 min/km | 124 bpm | 78 rpm | 153 w |  
					| 2 | 00:06:00 | 2.53 km | 25.30 km/h | 02:22 min/km | 143 bpm | 81 rpm | 220 w |  
					| 3 | 00:02:45 | 1.21 km | 26.40 km/h | 02:16 min/km | 157 bpm | 84 rpm | 295 w |  
					| 4 | 00:00:15 | 0.11 km | 26.40 km/h | 02:16 min/km | 164 bpm | 80 rpm | 452 w |  
					| 5 | 00:04:00 | 1.80 km | 27.00 km/h | 02:13 min/km | 137 bpm | 86 rpm | 124 w |  
					| 6 | 00:00:30 | 0.28 km | 33.60 km/h | 01:47 min/km | 136 bpm | 104 rpm | 453 w |  
					| 7 | 00:01:00 | 0.46 km | 27.60 km/h | 02:10 min/km | 165 bpm | 88 rpm | 289 w |  
					| 8 | 00:03:00 | 1.41 km | 28.20 km/h | 02:08 min/km | 135 bpm | 89 rpm | 123 w |  
					| 9 | 00:00:30 | 0.27 km | 32.40 km/h | 01:51 min/km | 148 bpm | 103 rpm | 455 w |  
					| 10 | 00:01:00 | 0.48 km | 28.80 km/h | 02:05 min/km | 167 bpm | 91 rpm | 290 w |  
					| 11 | 00:03:00 | 1.44 km | 28.80 km/h | 02:05 min/km | 137 bpm | 91 rpm | 123 w |  
					| 12 | 00:00:30 | 0.29 km | 34.80 km/h | 01:43 min/km | 145 bpm | 109 rpm | 453 w |  
					| 13 | 00:01:00 | 0.50 km | 30.00 km/h | 02:00 min/km | 168 bpm | 94 rpm | 291 w |  
					| 14 | 00:03:00 | 1.36 km | 27.20 km/h | 02:12 min/km | 142 bpm | 86 rpm | 125 w |  
					| 15 | 00:00:30 | 0.30 km | 36.00 km/h | 01:40 min/km | 151 bpm | 111 rpm | 456 w |  
					| 16 | 00:01:00 | 0.47 km | 28.20 km/h | 02:08 min/km | 170 bpm | 90 rpm | 289 w |  
					| 17 | 00:03:00 | 1.36 km | 27.20 km/h | 02:12 min/km | 139 bpm | 89 rpm | 123 w |  
					| 18 | 00:00:30 | 0.29 km | 34.80 km/h | 01:43 min/km | 146 bpm | 107 rpm | 459 w |  
					| 19 | 00:01:00 | 0.46 km | 27.60 km/h | 02:10 min/km | 169 bpm | 88 rpm | 291 w |  
					| 20 | 00:03:00 | 1.40 km | 28.00 km/h | 02:09 min/km | 139 bpm | 89 rpm | 123 w |  
					| 21 | 00:00:30 | 0.29 km | 34.80 km/h | 01:43 min/km | 147 bpm | 107 rpm | 442 w |  
					| 22 | 00:01:00 | 0.46 km | 27.60 km/h | 02:10 min/km | 168 bpm | 87 rpm | 290 w |  
					| 23 | 00:03:00 | 1.39 km | 27.80 km/h | 02:09 min/km | 140 bpm | 88 rpm | 124 w |  
					| 24 | 00:00:30 | 0.29 km | 34.80 km/h | 01:43 min/km | 148 bpm | 105 rpm | 457 w |  
					| 25 | 00:01:00 | 0.47 km | 28.20 km/h | 02:08 min/km | 169 bpm | 88 rpm | 292 w |  
					| 26 | 00:03:00 | 1.36 km | 27.20 km/h | 02:12 min/km | 142 bpm | 86 rpm | 124 w |  
					| 27 | 00:00:30 | 0.29 km | 34.80 km/h | 01:43 min/km | 147 bpm | 106 rpm | 459 w |  
					| 28 | 00:01:00 | 0.47 km | 28.20 km/h | 02:08 min/km | 169 bpm | 90 rpm | 291 w |  
					| 29 | 00:08:00 | 3.62 km | 27.15 km/h | 02:13 min/km | 132 bpm | 86 rpm | 138 w |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |