| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 01:00:00 |  
			|  | Avstand | 22.54 km |  
			|  | Hastighet | 22.54 km/h |  
			|  | Kilometertid | 02:40 min/km |  
			|  | Puls | snitt 155   max 179 |  
			|  | Kadens | snitt 96   max 117 |  
			|  | Power | snitt 238   max 438 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 18, Meget anstrengende 92% av maks |  
			|  | Kalorier | 723 kcal |  
			|  | Punkt | 5069 |  | 
			
				ingen kommentarer Images    
								
				2 har likt 			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens | Watts |  
					| 1 | 00:03:00 | 1.01 km | 20.20 km/h | 02:58 min/km | 129 bpm | 85 rpm | 154 w |  
					| 2 | 00:02:00 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 144 bpm | 89 rpm | 216 w |  
					| 3 | 00:02:00 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 157 bpm | 94 rpm | 292 w |  
					| 4 | 00:05:00 | 1.80 km | 21.60 km/h | 02:47 min/km | 137 bpm | 91 rpm | 154 w |  
					| 5 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 155 bpm | 112 rpm | 382 w |  
					| 6 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 166 bpm | 96 rpm | 167 w |  
					| 7 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 167 bpm | 105 rpm | 387 w |  
					| 8 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 170 bpm | 99 rpm | 161 w |  
					| 9 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 169 bpm | 108 rpm | 384 w |  
					| 10 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 170 bpm | 98 rpm | 171 w |  
					| 11 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 170 bpm | 106 rpm | 385 w |  
					| 12 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 172 bpm | 101 rpm | 163 w |  
					| 13 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 170 bpm | 107 rpm | 383 w |  
					| 14 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 173 bpm | 100 rpm | 161 w |  
					| 15 | 00:00:40 | 0.01 km | 0.90 km/h | 66:40 min/km | 171 bpm | 108 rpm | 381 w |  
					| 16 | 00:00:20 | 0.12 km | 21.60 km/h | 02:47 min/km | 174 bpm | 96 rpm | 160 w |  
					| 17 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 173 bpm | 107 rpm | 387 w |  
					| 18 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 175 bpm | 99 rpm | 161 w |  
					| 19 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 173 bpm | 104 rpm | 386 w |  
					| 20 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 175 bpm | 99 rpm | 173 w |  
					| 21 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 172 bpm | 103 rpm | 387 w |  
					| 22 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 173 bpm | 94 rpm | 163 w |  
					| 23 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 174 bpm | 106 rpm | 388 w |  
					| 24 | 00:05:00 | 1.79 km | 21.48 km/h | 02:48 min/km | 144 bpm | 90 rpm | 155 w |  
					| 25 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 155 bpm | 108 rpm | 381 w |  
					| 26 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 169 bpm | 100 rpm | 150 w |  
					| 27 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 170 bpm | 107 rpm | 379 w |  
					| 28 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 171 bpm | 98 rpm | 163 w |  
					| 29 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 171 bpm | 105 rpm | 388 w |  
					| 30 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 174 bpm | 96 rpm | 173 w |  
					| 31 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 171 bpm | 105 rpm | 386 w |  
					| 32 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 172 bpm | 97 rpm | 167 w |  
					| 33 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 173 bpm | 106 rpm | 383 w |  
					| 34 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 174 bpm | 97 rpm | 150 w |  
					| 35 | 00:00:40 | 0.01 km | 0.90 km/h | 66:40 min/km | 173 bpm | 104 rpm | 380 w |  
					| 36 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 175 bpm | 95 rpm | 152 w |  
					| 37 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 175 bpm | 108 rpm | 380 w |  
					| 38 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 176 bpm | 99 rpm | 162 w |  
					| 39 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 175 bpm | 109 rpm | 384 w |  
					| 40 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 177 bpm | 98 rpm | 172 w |  
					| 41 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 175 bpm | 102 rpm | 380 w |  
					| 42 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 176 bpm | 93 rpm | 160 w |  
					| 43 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 176 bpm | 108 rpm | 387 w |  
					| 44 | 00:05:00 | 1.76 km | 21.12 km/h | 02:50 min/km | 146 bpm | 89 rpm | 155 w |  
					| 45 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 153 bpm | 103 rpm | 381 w |  
					| 46 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 167 bpm | 100 rpm | 162 w |  
					| 47 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 170 bpm | 109 rpm | 386 w |  
					| 48 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 173 bpm | 98 rpm | 179 w |  
					| 49 | 00:00:40 | 0.01 km | 0.90 km/h | 66:40 min/km | 173 bpm | 105 rpm | 388 w |  
					| 50 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 174 bpm | 95 rpm | 187 w |  
					| 51 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 171 bpm | 97 rpm | 376 w |  
					| 52 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 172 bpm | 95 rpm | 161 w |  
					| 53 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 172 bpm | 106 rpm | 385 w |  
					| 54 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 173 bpm | 96 rpm | 151 w |  
					| 55 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 173 bpm | 102 rpm | 378 w |  
					| 56 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 175 bpm | 94 rpm | 152 w |  
					| 57 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 174 bpm | 106 rpm | 379 w |  
					| 58 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 176 bpm | 95 rpm | 166 w |  
					| 59 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 174 bpm | 107 rpm | 388 w |  
					| 60 | 00:00:20 | 0.13 km | 23.40 km/h | 02:34 min/km | 176 bpm | 92 rpm | 172 w |  
					| 61 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 175 bpm | 105 rpm | 386 w |  
					| 62 | 00:00:20 | 0.14 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 176 bpm | 97 rpm | 161 w |  
					| 63 | 00:00:40 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 176 bpm | 112 rpm | 392 w |  
					| 64 | 00:09:00 | 3.11 km | 20.73 km/h | 02:54 min/km | 136 bpm | 88 rpm | 155 w |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |