| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 04:52:39 |  
			|  | Avstand | 183.39 km |  
			|  | Hastighet | 37.60 km/h |  
			|  | Kilometertid | 01:36 min/km |  
			|  | Puls | snitt 152   max 178 |  
			|  | Kadens | snitt 88   max 131 |  
			|  | Power | snitt 204   max 963 |  
			|  | Temperature | 12.8 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 17, Meget anstrengende |  
			|  | Kalorier | 3483 kcal |  
			|  | Punkt | 24705 |  | 
			
				Otäck krash idag efetr 10mil, 2 ambulanser och 3st till sjukhus. Riktigt tufft i början idag och det var så man ville släppa efter 3mil, men hängde i och sedan blev benen bättre å bättre. Var med på roterade hela vägen. 
								
				2 har likt 			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens | Watts |  
					| 1 | 00:41:20 | 4.38 km | 6.36 km/h | 09:26 min/km | 120 bpm | 72 rpm | 125 w |  
					| 2 | 00:15:17 | 10.00 km | 39.26 km/h | 01:32 min/km | 143 bpm | 84 rpm | 210 w |  
					| 3 | 00:14:16 | 10.00 km | 42.06 km/h | 01:26 min/km | 165 bpm | 95 rpm | 243 w |  
					| 4 | 00:14:12 | 10.00 km | 42.25 km/h | 01:25 min/km | 166 bpm | 94 rpm | 254 w |  
					| 5 | 00:13:19 | 10.00 km | 45.06 km/h | 01:20 min/km | 161 bpm | 92 rpm | 234 w |  
					| 6 | 00:13:18 | 10.00 km | 45.11 km/h | 01:20 min/km | 164 bpm | 94 rpm | 247 w |  
					| 7 | 00:26:57 | 10.00 km | 22.26 km/h | 02:42 min/km | 153 bpm | 86 rpm | 211 w |  
					| 8 | 00:14:58 | 10.00 km | 40.09 km/h | 01:30 min/km | 158 bpm | 92 rpm | 233 w |  
					| 9 | 00:14:37 | 10.00 km | 41.05 km/h | 01:28 min/km | 158 bpm | 91 rpm | 229 w |  
					| 10 | 00:12:51 | 10.00 km | 46.69 km/h | 01:17 min/km | 162 bpm | 94 rpm | 244 w |  
					| 11 | 00:28:16 | 10.00 km | 21.23 km/h | 02:50 min/km | 151 bpm | 89 rpm | 198 w |  
					| 12 | 00:44:41 | 10.00 km | 13.43 km/h | 04:28 min/km | 141 bpm | 81 rpm | 168 w |  
					| 13 | 00:23:27 | 10.00 km | 25.59 km/h | 02:21 min/km | 130 bpm | 79 rpm | 131 w |  
					| 14 | 00:20:26 | 10.00 km | 29.36 km/h | 02:03 min/km | 149 bpm | 82 rpm | 179 w |  
					| 15 | 00:16:25 | 10.00 km | 36.55 km/h | 01:39 min/km | 159 bpm | 89 rpm | 215 w |  
					| 16 | 00:23:57 | 10.00 km | 25.05 km/h | 02:24 min/km | 158 bpm | 87 rpm | 201 w |  
					| 17 | 00:16:47 | 10.00 km | 35.75 km/h | 01:41 min/km | - | 84 rpm | 196 w |  
					| 18 | 00:16:37 | 10.00 km | 36.11 km/h | 01:40 min/km | - | 86 rpm | 201 w |  
					| 19 | 00:09:40 | 6.06 km | 37.61 km/h | 01:36 min/km | - | 89 rpm | 212 w |  
					| 20 | 00:12:51 | 2.95 km | 13.77 km/h | 04:21 min/km | - | 88 rpm | 182 w |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |