| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 01:05:14 |  
			|  | Avstand | 29.84 km |  
			|  | Hastighet | 27.45 km/h |  
			|  | Kilometertid | 02:11 min/km |  
			|  | Puls | snitt 152   max 186 |  
			|  | Kadens | snitt 84   max 117 |  
			|  | Power | snitt 242   max 925 |  
			|  | Temperature | 6.7 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 17, Meget anstrengende |  
			|  | Kalorier | 733 kcal |  
			|  | Punkt | 5504 |  | 
			
				Bra pass idag, misärregn på slutet. Ca 125% av FTP i snitt i intervallerna. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens | Watts |  
					| 1 | 00:15:10 | 7.94 km | 31.41 km/h | 01:55 min/km | 146 bpm | 88 rpm | 221 w |  
					| 2 | 00:04:54 | 1.61 km | 19.71 km/h | 03:03 min/km | 174 bpm | 86 rpm | 347 w |  
					| 3 | 00:05:35 | 2.97 km | 31.92 km/h | 01:53 min/km | 131 bpm | 78 rpm | 140 w |  
					| 4 | 00:04:17 | 1.42 km | 19.89 km/h | 03:01 min/km | 175 bpm | 87 rpm | 385 w |  
					| 5 | 00:05:47 | 3.15 km | 32.68 km/h | 01:50 min/km | 143 bpm | 84 rpm | 169 w |  
					| 6 | 00:04:15 | 1.46 km | 20.61 km/h | 02:55 min/km | 177 bpm | 85 rpm | 397 w |  
					| 7 | 00:06:23 | 3.16 km | 29.70 km/h | 02:01 min/km | 140 bpm | 78 rpm | 145 w |  
					| 8 | 00:04:26 | 1.48 km | 20.03 km/h | 03:00 min/km | 174 bpm | 84 rpm | 377 w |  
					| 9 | 00:06:16 | 3.15 km | 30.16 km/h | 01:59 min/km | 139 bpm | 83 rpm | 158 w |  
					| 10 | 00:04:18 | 1.44 km | 20.09 km/h | 02:59 min/km | 171 bpm | 87 rpm | 393 w |  
					| 11 | 00:04:06 | 2.06 km | 30.15 km/h | 01:59 min/km | 136 bpm | 74 rpm | 113 w |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |