| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 01:00:00 |  
			|  | Avstand | 24.08 km |  
			|  | Hastighet | 24.08 km/h |  
			|  | Kilometertid | 02:30 min/km |  
			|  | Puls | snitt 157   max 186 |  
			|  | Kadens | snitt 87   max 108 |  
			|  | Power | snitt 211   max 438 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 18, Meget anstrengende 92% av maks |  
			|  | Kalorier | 746 kcal |  
			|  | Punkt | 5069 |  | 
			
				Segt idag. 2 första intervallerna gick lite för tungt trots erg, failade de 2 sista å var tungen å ställa mig i mitten av intervallerna.
 341w
 341w
 314w
 315w
 
								
				1 har likt 			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens | Watts |  
					| 1 | 00:16:00 | 6.75 km | 25.31 km/h | 02:22 min/km | 144 bpm | 91 rpm | - |  
					| 2 | 00:00:30 | 0.22 km | 26.40 km/h | 02:16 min/km | 150 bpm | 98 rpm | - |  
					| 3 | 00:00:30 | 0.22 km | 26.40 km/h | 02:16 min/km | 163 bpm | 92 rpm | - |  
					| 4 | 00:00:30 | 0.21 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 161 bpm | 96 rpm | - |  
					| 5 | 00:00:30 | 0.22 km | 26.40 km/h | 02:16 min/km | 166 bpm | 92 rpm | - |  
					| 6 | 00:00:30 | 0.21 km | 25.20 km/h | 02:23 min/km | 165 bpm | 95 rpm | - |  
					| 7 | 00:04:00 | 1.66 km | 24.90 km/h | 02:25 min/km | 149 bpm | 89 rpm | - |  
					| 8 | 00:04:00 | 1.83 km | 27.45 km/h | 02:11 min/km | 175 bpm | 100 rpm | - |  
					| 9 | 00:04:05 | 1.68 km | 24.69 km/h | 02:26 min/km | 155 bpm | 88 rpm | - |  
					| 10 | 00:03:55 | 1.75 km | 26.81 km/h | 02:14 min/km | 178 bpm | 98 rpm | - |  
					| 11 | 00:04:00 | 1.39 km | 20.85 km/h | 02:53 min/km | 152 bpm | 77 rpm | - |  
					| 12 | 00:04:00 | 1.60 km | 24.00 km/h | 02:30 min/km | 176 bpm | 87 rpm | - |  
					| 13 | 00:04:00 | 1.47 km | 22.05 km/h | 02:43 min/km | 158 bpm | 79 rpm | - |  
					| 14 | 00:04:00 | 1.52 km | 22.80 km/h | 02:38 min/km | 176 bpm | 82 rpm | - |  
					| 15 | 00:09:30 | 3.35 km | 21.16 km/h | 02:50 min/km | 152 bpm | 77 rpm | - |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |