| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 01:32:12 |  
			|  | Avstand | 4.30 km |  
			|  | Hastighet | 2.80 km/h |  
			|  | Kilometertid | 21:27 min/km |  
			|  | Puls | snitt 152   max 161 |  
			|  | Kadens | snitt 25   max 34 |  
			|  | Temperature | 23 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Kalorier | 902 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats.Ironman Copenhagen Simning Gpsdata för hela Ironman finns i denna aktivitet men summan är för simningen. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tid (min.sek) 00:00:00 | Distanse 0.00 km | Hastighet 0.00 km/h | Kilometertid 00:00 min/km | Høyde over havet 0.0 m | Puls 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens |  
					| 1 | 00:09:54 | 0.50 km | 3.03 km/h | 19:48 min/km | 144 bpm | 24 rpm |  
					| 2 | 00:10:53 | 0.50 km | 2.76 km/h | 21:46 min/km | 150 bpm | 24 rpm |  
					| 3 | 00:12:09 | 0.50 km | 2.47 km/h | 24:18 min/km | 153 bpm | 24 rpm |  
					| 4 | 00:10:21 | 0.50 km | 2.90 km/h | 20:42 min/km | 153 bpm | 25 rpm |  
					| 5 | 00:11:51 | 0.50 km | 2.53 km/h | 23:42 min/km | 150 bpm | 24 rpm |  
					| 6 | 00:11:41 | 0.50 km | 2.57 km/h | 23:22 min/km | 153 bpm | 26 rpm |  
					| 7 | 00:11:03 | 0.50 km | 2.71 km/h | 22:06 min/km | 156 bpm | 26 rpm |  
					| 8 | 00:08:07 | 0.50 km | 3.70 km/h | 16:14 min/km | 155 bpm | 25 rpm |  
					| 9 | 00:06:14 | 0.30 km | 2.89 km/h | 20:47 min/km | 154 bpm | 25 rpm |  
					| 10 | 00:15:02 | 1.09 km | 4.35 km/h | 13:48 min/km | 133 bpm | 27 rpm |  
					| 11 | 00:08:39 | 5.00 km | 34.68 km/h | 01:44 min/km | 150 bpm | - |  
					| 12 | 00:09:45 | 5.00 km | 30.77 km/h | 01:57 min/km | 150 bpm | - |  
					| 13 | 00:08:42 | 5.00 km | 34.48 km/h | 01:44 min/km | 149 bpm | - |  
					| 14 | 00:08:58 | 5.00 km | 33.46 km/h | 01:48 min/km | 151 bpm | - |  
					| 15 | 00:10:38 | 5.00 km | 28.21 km/h | 02:08 min/km | 148 bpm | - |  
					| 16 | 00:09:08 | 5.00 km | 32.85 km/h | 01:50 min/km | 148 bpm | - |  
					| 17 | 00:08:34 | 5.00 km | 35.02 km/h | 01:43 min/km | 145 bpm | - |  
					| 18 | 00:09:15 | 5.00 km | 32.43 km/h | 01:51 min/km | 146 bpm | - |  
					| 19 | 00:11:11 | 5.00 km | 26.83 km/h | 02:14 min/km | 148 bpm | - |  
					| 20 | 00:09:45 | 5.00 km | 30.77 km/h | 01:57 min/km | 145 bpm | - |  
					| 21 | 00:09:57 | 5.00 km | 30.15 km/h | 01:59 min/km | 147 bpm | - |  
					| 22 | 00:09:21 | 5.00 km | 32.09 km/h | 01:52 min/km | 148 bpm | - |  
					| 23 | 00:09:59 | 5.00 km | 30.05 km/h | 02:00 min/km | 146 bpm | - |  
					| 24 | 00:10:19 | 5.00 km | 29.08 km/h | 02:04 min/km | 149 bpm | - |  
					| 25 | 00:09:09 | 5.00 km | 32.79 km/h | 01:50 min/km | 148 bpm | - |  
					| 26 | 00:10:05 | 5.00 km | 29.75 km/h | 02:01 min/km | 149 bpm | - |  
					| 27 | 00:09:34 | 5.00 km | 31.36 km/h | 01:55 min/km | 148 bpm | - |  
					| 28 | 00:10:07 | 5.00 km | 29.65 km/h | 02:01 min/km | 145 bpm | - |  
					| 29 | 00:09:31 | 5.00 km | 31.52 km/h | 01:54 min/km | 146 bpm | - |  
					| 30 | 00:10:10 | 5.00 km | 29.51 km/h | 02:02 min/km | 145 bpm | - |  
					| 31 | 00:09:39 | 5.00 km | 31.09 km/h | 01:56 min/km | 147 bpm | - |  
					| 32 | 00:08:47 | 5.00 km | 34.16 km/h | 01:45 min/km | 147 bpm | - |  
					| 33 | 00:08:55 | 5.00 km | 33.64 km/h | 01:47 min/km | 144 bpm | - |  
					| 34 | 00:09:58 | 5.00 km | 30.10 km/h | 02:00 min/km | 148 bpm | - |  
					| 35 | 00:09:17 | 5.00 km | 32.32 km/h | 01:51 min/km | 148 bpm | - |  
					| 36 | 00:09:52 | 5.00 km | 30.41 km/h | 01:58 min/km | 147 bpm | - |  
					| 37 | 00:10:24 | 5.00 km | 28.85 km/h | 02:05 min/km | 144 bpm | - |  
					| 38 | 00:10:45 | 5.00 km | 27.91 km/h | 02:09 min/km | 142 bpm | - |  
					| 39 | 00:12:20 | 5.00 km | 24.32 km/h | 02:28 min/km | 141 bpm | - |  
					| 40 | 00:09:29 | 5.00 km | 31.63 km/h | 01:54 min/km | 145 bpm | - |  
					| 41 | 00:10:26 | 5.00 km | 28.75 km/h | 02:05 min/km | 144 bpm | - |  
					| 42 | 00:10:52 | 5.00 km | 27.61 km/h | 02:10 min/km | 144 bpm | - |  
					| 43 | 00:10:01 | 5.00 km | 29.95 km/h | 02:00 min/km | 141 bpm | - |  
					| 44 | 00:09:51 | 5.00 km | 30.46 km/h | 01:58 min/km | 141 bpm | - |  
					| 45 | 00:10:51 | 5.00 km | 27.65 km/h | 02:10 min/km | 143 bpm | - |  
					| 46 | 00:09:15 | 3.70 km | 24.00 km/h | 02:30 min/km | 139 bpm | - |  
					| 47 | 00:09:19 | 0.21 km | 1.35 km/h | 44:22 min/km | 118 bpm | 67 rpm |  
					| 48 | 00:05:56 | 1.00 km | 10.11 km/h | 05:56 min/km | 141 bpm | 82 rpm |  
					| 49 | 00:06:02 | 1.00 km | 9.94 km/h | 06:02 min/km | 144 bpm | 81 rpm |  
					| 50 | 00:06:42 | 1.00 km | 8.96 km/h | 06:42 min/km | 144 bpm | 80 rpm |  
					| 51 | 00:06:04 | 1.00 km | 9.89 km/h | 06:04 min/km | 146 bpm | 83 rpm |  
					| 52 | 00:06:46 | 1.00 km | 8.87 km/h | 06:46 min/km | 145 bpm | 80 rpm |  
					| 53 | 00:06:26 | 1.00 km | 9.33 km/h | 06:26 min/km | 147 bpm | 81 rpm |  
					| 54 | 00:06:43 | 1.00 km | 8.93 km/h | 06:43 min/km | 146 bpm | 81 rpm |  
					| 55 | 00:06:57 | 1.00 km | 8.63 km/h | 06:57 min/km | 145 bpm | 80 rpm |  
					| 56 | 00:06:32 | 1.00 km | 9.18 km/h | 06:32 min/km | 146 bpm | 81 rpm |  
					| 57 | 00:06:35 | 1.00 km | 9.11 km/h | 06:35 min/km | 146 bpm | 83 rpm |  
					| 58 | 00:06:31 | 1.00 km | 9.21 km/h | 06:31 min/km | 145 bpm | 81 rpm |  
					| 59 | 00:06:57 | 1.00 km | 8.63 km/h | 06:57 min/km | 145 bpm | 82 rpm |  
					| 60 | 00:06:48 | 1.00 km | 8.82 km/h | 06:48 min/km | 140 bpm | 78 rpm |  
					| 61 | 00:07:07 | 1.00 km | 8.43 km/h | 07:07 min/km | 137 bpm | 78 rpm |  
					| 62 | 00:07:47 | 1.00 km | 7.71 km/h | 07:47 min/km | 137 bpm | 78 rpm |  
					| 63 | 00:06:54 | 1.00 km | 8.70 km/h | 06:54 min/km | 140 bpm | 82 rpm |  
					| 64 | 00:08:30 | 1.00 km | 7.06 km/h | 08:30 min/km | 136 bpm | 74 rpm |  
					| 65 | 00:07:26 | 1.00 km | 8.07 km/h | 07:26 min/km | 135 bpm | 80 rpm |  
					| 66 | 00:07:57 | 1.00 km | 7.55 km/h | 07:57 min/km | 134 bpm | 77 rpm |  
					| 67 | 00:06:57 | 1.00 km | 8.63 km/h | 06:57 min/km | 138 bpm | 81 rpm |  
					| 68 | 00:07:27 | 1.00 km | 8.05 km/h | 07:27 min/km | 135 bpm | 76 rpm |  
					| 69 | 00:07:06 | 1.00 km | 8.45 km/h | 07:06 min/km | 137 bpm | 81 rpm |  
					| 70 | 00:08:02 | 1.00 km | 7.47 km/h | 08:02 min/km | 136 bpm | 79 rpm |  
					| 71 | 00:08:34 | 1.00 km | 7.00 km/h | 08:34 min/km | 132 bpm | 74 rpm |  
					| 72 | 00:07:19 | 1.00 km | 8.20 km/h | 07:19 min/km | 134 bpm | 81 rpm |  
					| 73 | 00:08:15 | 1.00 km | 7.27 km/h | 08:15 min/km | 129 bpm | 73 rpm |  
					| 74 | 00:07:13 | 1.00 km | 8.31 km/h | 07:13 min/km | 136 bpm | 80 rpm |  
					| 75 | 00:08:29 | 1.00 km | 7.07 km/h | 08:29 min/km | 134 bpm | 78 rpm |  
					| 76 | 00:09:46 | 1.00 km | 6.14 km/h | 09:46 min/km | 132 bpm | 74 rpm |  
					| 77 | 00:07:29 | 1.00 km | 8.02 km/h | 07:29 min/km | 134 bpm | 79 rpm |  
					| 78 | 00:08:15 | 1.00 km | 7.27 km/h | 08:15 min/km | 135 bpm | 75 rpm |  
					| 79 | 00:07:52 | 1.00 km | 7.63 km/h | 07:52 min/km | 133 bpm | 79 rpm |  
					| 80 | 00:06:44 | 1.00 km | 8.91 km/h | 06:44 min/km | 136 bpm | 81 rpm |  
					| 81 | 00:08:11 | 1.00 km | 7.33 km/h | 08:11 min/km | 131 bpm | 74 rpm |  
					| 82 | 00:09:11 | 1.00 km | 6.53 km/h | 09:11 min/km | 132 bpm | 75 rpm |  
					| 83 | 00:08:48 | 1.00 km | 6.82 km/h | 08:48 min/km | 134 bpm | 80 rpm |  
					| 84 | 00:07:29 | 1.00 km | 8.02 km/h | 07:29 min/km | 135 bpm | 78 rpm |  
					| 85 | 00:08:38 | 1.00 km | 6.95 km/h | 08:38 min/km | 130 bpm | 73 rpm |  
					| 86 | 00:08:04 | 1.00 km | 7.44 km/h | 08:04 min/km | 133 bpm | 77 rpm |  
					| 87 | 00:08:04 | 1.00 km | 7.44 km/h | 08:04 min/km | 130 bpm | 76 rpm |  
					| 88 | 00:07:14 | 1.00 km | 8.29 km/h | 07:14 min/km | 135 bpm | 80 rpm |  
					| 89 | 00:07:23 | 1.00 km | 8.13 km/h | 07:23 min/km | 134 bpm | 78 rpm |  
					| 90 | 00:05:33 | 0.51 km | 5.51 km/h | 10:53 min/km | 135 bpm | 76 rpm |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |