| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 05:02:17 |  
			|  | Avstand | 160.64 km |  
			|  | Hastighet | 31.89 km/h |  
			|  | Kilometertid | 01:53 min/km |  
			|  | Puls | snitt 151   max 190 |  
			|  | Kadens | snitt 79   max 118 |  
			|  | Temperature | 24.9 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Borgskalan | 16, Anstrengende 85% av maks |  
			|  | Kalorier | 2941 kcal |  | 
			
				Distans med Hovet -Farsta, lite ojämnt och ryckigt tempo. VI körde 2 fartsträckor och tog hem båda.
 Fick in en geting i munnen innan Brandbergen mitt i en förning, den stack mig i gomen innan jag hann spotta ut den. Tur ändå att den inte kom ner i strupen, men gör ont än.
 
								
				1 har likt 			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens |  
					| 1 | 00:22:11 | 10.00 km | 27.05 km/h | 02:13 min/km | 134 bpm | 78 rpm |  
					| 2 | 00:39:34 | 10.00 km | 15.16 km/h | 03:57 min/km | 139 bpm | 79 rpm |  
					| 3 | 00:21:11 | 10.00 km | 28.32 km/h | 02:07 min/km | 150 bpm | 78 rpm |  
					| 4 | 00:16:56 | 10.00 km | 35.43 km/h | 01:42 min/km | 154 bpm | 81 rpm |  
					| 5 | 00:20:24 | 10.00 km | 29.41 km/h | 02:02 min/km | 151 bpm | 79 rpm |  
					| 6 | 00:22:37 | 10.00 km | 26.53 km/h | 02:16 min/km | 162 bpm | 83 rpm |  
					| 7 | 00:18:18 | 10.00 km | 32.79 km/h | 01:50 min/km | 174 bpm | 90 rpm |  
					| 8 | 00:58:40 | 10.00 km | 10.23 km/h | 05:52 min/km | 157 bpm | 80 rpm |  
					| 9 | 00:17:17 | 10.00 km | 34.72 km/h | 01:44 min/km | 157 bpm | 79 rpm |  
					| 10 | 00:15:51 | 10.00 km | 37.85 km/h | 01:35 min/km | 155 bpm | 80 rpm |  
					| 11 | 00:25:38 | 10.00 km | 23.41 km/h | 02:34 min/km | 150 bpm | 80 rpm |  
					| 12 | 00:19:39 | 10.00 km | 30.53 km/h | 01:58 min/km | 164 bpm | 80 rpm |  
					| 13 | 00:24:59 | 10.00 km | 24.02 km/h | 02:30 min/km | 157 bpm | 77 rpm |  
					| 14 | 00:20:06 | 10.00 km | 29.85 km/h | 02:01 min/km | 153 bpm | 79 rpm |  
					| 15 | 00:24:55 | 10.00 km | 24.08 km/h | 02:30 min/km | 138 bpm | 72 rpm |  
					| 16 | 00:30:01 | 10.00 km | 19.99 km/h | 03:00 min/km | 144 bpm | 79 rpm |  
					| 17 | 00:01:27 | 0.64 km | 26.48 km/h | 02:16 min/km | 159 bpm | 82 rpm |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. | 
Aschbacher
läskigt med getingen