| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 04:06:39 |  
			|  | Avstand | 43.66 km |  
			|  | Hastighet | 10.62 km/h |  
			|  | Kilometertid | 05:39 min/km |  
			|  | Puls | snitt 156   max 168 |  
			|  | Kadens | snitt 85   max 96 |  
			|  | Temperature | 23.1 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Kalorier | 2570 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Stockholm Marathon som träningspass. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tid (min.sek) 00:00:00 | Distanse 0.00 km | Hastighet 0.00 km/h | Kilometertid 00:00 min/km | Høyde over havet 0.0 m | Puls 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens |  
					| 1 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.53 km/h | 05:42 min/km | 141 bpm | 84 rpm |  
					| 2 | 00:05:18 | 1.00 km | 11.32 km/h | 05:18 min/km | 151 bpm | 85 rpm |  
					| 3 | 00:05:24 | 1.00 km | 11.11 km/h | 05:24 min/km | 152 bpm | 85 rpm |  
					| 4 | 00:05:29 | 1.00 km | 10.94 km/h | 05:29 min/km | 153 bpm | 85 rpm |  
					| 5 | 00:05:28 | 1.00 km | 10.98 km/h | 05:28 min/km | 154 bpm | 85 rpm |  
					| 6 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.68 km/h | 05:37 min/km | 154 bpm | 84 rpm |  
					| 7 | 00:05:44 | 1.00 km | 10.47 km/h | 05:44 min/km | 155 bpm | 85 rpm |  
					| 8 | 00:05:40 | 1.00 km | 10.59 km/h | 05:40 min/km | 155 bpm | 86 rpm |  
					| 9 | 00:05:57 | 1.00 km | 10.08 km/h | 05:57 min/km | 157 bpm | 86 rpm |  
					| 10 | 00:05:31 | 1.00 km | 10.88 km/h | 05:31 min/km | 152 bpm | 85 rpm |  
					| 11 | 00:05:23 | 1.00 km | 11.15 km/h | 05:23 min/km | 155 bpm | 86 rpm |  
					| 12 | 00:05:30 | 1.00 km | 10.91 km/h | 05:30 min/km | 154 bpm | 85 rpm |  
					| 13 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.04 km/h | 05:26 min/km | 155 bpm | 85 rpm |  
					| 14 | 00:05:24 | 1.00 km | 11.11 km/h | 05:24 min/km | 156 bpm | 85 rpm |  
					| 15 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.71 km/h | 05:36 min/km | 155 bpm | 85 rpm |  
					| 16 | 00:05:21 | 1.00 km | 11.21 km/h | 05:21 min/km | 155 bpm | 86 rpm |  
					| 17 | 00:05:39 | 1.00 km | 10.62 km/h | 05:39 min/km | 153 bpm | 85 rpm |  
					| 18 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.81 km/h | 05:33 min/km | 152 bpm | 85 rpm |  
					| 19 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.71 km/h | 05:36 min/km | 153 bpm | 86 rpm |  
					| 20 | 00:05:32 | 1.00 km | 10.84 km/h | 05:32 min/km | 154 bpm | 86 rpm |  
					| 21 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.68 km/h | 05:37 min/km | 156 bpm | 86 rpm |  
					| 22 | 00:05:53 | 1.00 km | 10.20 km/h | 05:53 min/km | 153 bpm | 84 rpm |  
					| 23 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.68 km/h | 05:37 min/km | 155 bpm | 85 rpm |  
					| 24 | 00:05:49 | 1.00 km | 10.32 km/h | 05:49 min/km | 157 bpm | 85 rpm |  
					| 25 | 00:05:47 | 1.00 km | 10.37 km/h | 05:47 min/km | 158 bpm | 84 rpm |  
					| 26 | 00:05:30 | 1.00 km | 10.91 km/h | 05:30 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 27 | 00:05:29 | 1.00 km | 10.94 km/h | 05:29 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 28 | 00:06:03 | 1.00 km | 9.92 km/h | 06:03 min/km | 158 bpm | 83 rpm |  
					| 29 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.81 km/h | 05:33 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 30 | 00:05:28 | 1.00 km | 10.98 km/h | 05:28 min/km | 162 bpm | 85 rpm |  
					| 31 | 00:05:20 | 1.00 km | 11.25 km/h | 05:20 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 32 | 00:05:39 | 1.00 km | 10.62 km/h | 05:39 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 33 | 00:06:14 | 1.00 km | 9.63 km/h | 06:14 min/km | 156 bpm | 82 rpm |  
					| 34 | 00:06:21 | 1.00 km | 9.45 km/h | 06:21 min/km | 158 bpm | 83 rpm |  
					| 35 | 00:05:51 | 1.00 km | 10.26 km/h | 05:51 min/km | 158 bpm | 84 rpm |  
					| 36 | 00:05:30 | 1.00 km | 10.91 km/h | 05:30 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 37 | 00:05:27 | 1.00 km | 11.01 km/h | 05:27 min/km | 159 bpm | 85 rpm |  
					| 38 | 00:06:30 | 1.00 km | 9.23 km/h | 06:30 min/km | 155 bpm | 81 rpm |  
					| 39 | 00:05:00 | 1.00 km | 12.00 km/h | 05:00 min/km | 155 bpm | 84 rpm |  
					| 40 | 00:06:14 | 1.00 km | 9.63 km/h | 06:14 min/km | 153 bpm | 82 rpm |  
					| 41 | 00:05:55 | 1.00 km | 10.14 km/h | 05:55 min/km | 157 bpm | 84 rpm |  
					| 42 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.53 km/h | 05:42 min/km | 157 bpm | 84 rpm |  
					| 43 | 00:05:34 | 1.00 km | 10.78 km/h | 05:34 min/km | 157 bpm | 84 rpm |  
					| 44 | 00:06:15 | 0.66 km | 6.34 km/h | 09:28 min/km | 155 bpm | 83 rpm |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |