| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 07:59:36 |  
			|  | Avstand | 91.02 km |  
			|  | Hastighet | 11.39 km/h |  
			|  | Kilometertid | 05:16 min/km |  
			|  | Puls | snitt 154   max 176 |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Kalorier | 5296 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Vasaloppet 2015. Tungt. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tid (min.sek) 00:00:00 | Distanse 0.00 km | Hastighet 0.00 km/h | Kilometertid 00:00 min/km | Høyde over havet 0.0 m | Puls 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls |  
					| 1 | 00:26:33 | 2.30 km | 5.20 km/h | 11:33 min/km | 142 bpm |  
					| 2 | 00:40:27 | 8.57 km | 12.71 km/h | 04:43 min/km | 167 bpm |  
					| 3 | 00:44:36 | 10.00 km | 13.45 km/h | 04:28 min/km | 163 bpm |  
					| 4 | 00:12:18 | 3.13 km | 15.27 km/h | 03:56 min/km | 157 bpm |  
					| 5 | 00:09:29 | 0.39 km | 2.47 km/h | 24:19 min/km | 134 bpm |  
					| 6 | 00:45:03 | 10.00 km | 13.32 km/h | 04:30 min/km | 163 bpm |  
					| 7 | 00:03:16 | 0.48 km | 8.82 km/h | 06:48 min/km | 156 bpm |  
					| 8 | 00:00:26 | 0.09 km | 12.46 km/h | 04:49 min/km | 146 bpm |  
					| 9 | 00:51:13 | 10.00 km | 11.71 km/h | 05:07 min/km | 161 bpm |  
					| 10 | 00:16:55 | 2.68 km | 9.51 km/h | 06:19 min/km | 155 bpm |  
					| 11 | 00:02:57 | 0.11 km | 2.24 km/h | 26:49 min/km | 143 bpm |  
					| 12 | 00:45:48 | 10.00 km | 13.10 km/h | 04:35 min/km | 148 bpm |  
					| 13 | 00:29:24 | 4.67 km | 9.53 km/h | 06:18 min/km | 154 bpm |  
					| 14 | 00:02:14 | 0.11 km | 2.96 km/h | 20:18 min/km | 136 bpm |  
					| 15 | 00:51:47 | 9.16 km | 10.61 km/h | 05:39 min/km | 150 bpm |  
					| 16 | 00:02:42 | 0.14 km | 3.11 km/h | 19:17 min/km | 139 bpm |  
					| 17 | 00:50:47 | 10.00 km | 11.81 km/h | 05:05 min/km | 149 bpm |  
					| 18 | 00:00:22 | 0.12 km | 19.64 km/h | 03:03 min/km | 146 bpm |  
					| 19 | 00:01:48 | 0.10 km | 3.33 km/h | 18:00 min/km | 136 bpm |  
					| 20 | 00:41:25 | 8.97 km | 12.99 km/h | 04:37 min/km | 150 bpm |  
					| 21 | 00:42:08 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | 153 bpm |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |