TwiikMarian
Registro Ejercicios

![]() |
00:30:18Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.18 kmDistancia | ![]() |
4.32 km/hVelocidad | ![]() |
13:54 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
143 kcalCalorias | ![]() |
1529Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
2808.0 kgPeso total | ![]() |
9ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
147 kcalCalorias | ![]() |
1072Score |
Trained muscle groups
Abs, Pecho, Biceps, Hombros, TricepsSin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:44:09Tiempo (min, seg) | ![]() |
2.29 kmDistancia | ![]() |
3.11 km/hVelocidad | ![]() |
19:17 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
237 kcalCalorias | ![]() |
2234Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 527 kcal