stef.ostlund
Registro Ejercicios
Stefan Östlund, 69Años, Fagersta, SueciaMellantider
Split Klockan Tid Sträcktid min/ km km/h Plac.
Smågan 09:11:07 01:11:07 01:11:08 06:28 9.28 6346
Mångsbodarna 10:05:55 02:05:55 54:48 04:13 14.23 6356
Risberg 10:54:21 02:54:21 48:26 04:25 13.63 6348
Evertsberg 12:00:04 04:00:04 01:05:43 05:29 10.96 6453
Oxberg 13:11:00 05:11:00 01:10:56 04:44 12.69 6495
Hökberg 14:01:19 06:01:19 50:19 05:36 10.73 6429
Eldris 14:53:51 06:53:51 52:32 05:16 11.42 6419
Mål 15:38:40 07:38:40 44:49 04:59 12.05 6401
Split Klockan Tid Sträcktid min/ km km/h Plac.
Smågan 09:11:07 01:11:07 01:11:08 06:28 9.28 6346
Mångsbodarna 10:05:55 02:05:55 54:48 04:13 14.23 6356
Risberg 10:54:21 02:54:21 48:26 04:25 13.63 6348
Evertsberg 12:00:04 04:00:04 01:05:43 05:29 10.96 6453
Oxberg 13:11:00 05:11:00 01:10:56 04:44 12.69 6495
Hökberg 14:01:19 06:01:19 50:19 05:36 10.73 6429
Eldris 14:53:51 06:53:51 52:32 05:16 11.42 6419
Mål 15:38:40 07:38:40 44:49 04:59 12.05 6401
![]() |
07:38:47Tiempo (min, seg) | ![]() |
91.23 kmDistancia | ![]() |
11.93 km/hVelocidad | ![]() |
05:02 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
5129 kcalCalorias |
![]() |
Show workout details![]() |
| Notacion texto e imagen |
Mellantider
Split Klockan Tid Sträcktid min/ km km/h Plac.
Smågan 09:11:07 01:11:07 01:11:08 06:28 9.28 6346
Mångsbodarna 10:05:55 02:05:55 54:48 04:13 14.23 6356
Risberg 10:54:21 02:54:21 48:26 04:25 13.63 6348
Evertsberg 12:00:04 04:00:04 01:05:43 05:29 10.96 6453
Oxberg 13:11:00 05:11:00 01:10:56 04:44 12.69 6495
Hökberg 14:01:19 06:01:19 50:19 05:36 10.73 6429
Eldris 14:53:51 06:53:51 52:32 05:16 11.42 6419
Mål 15:38:40 07:38:40 44:49 04:59 12.05 6401
Split Klockan Tid Sträcktid min/ km km/h Plac.
Smågan 09:11:07 01:11:07 01:11:08 06:28 9.28 6346
Mångsbodarna 10:05:55 02:05:55 54:48 04:13 14.23 6356
Risberg 10:54:21 02:54:21 48:26 04:25 13.63 6348
Evertsberg 12:00:04 04:00:04 01:05:43 05:29 10.96 6453
Oxberg 13:11:00 05:11:00 01:10:56 04:44 12.69 6495
Hökberg 14:01:19 06:01:19 50:19 05:36 10.73 6429
Eldris 14:53:51 06:53:51 52:32 05:16 11.42 6419
Mål 15:38:40 07:38:40 44:49 04:59 12.05 6401
0 0 |
Added 662 weeks ago |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 1
Calorias quemadas totales: 5129 kcal











