Smian		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Suecia![]()  | 
				00:25:56Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				1.75 kmDistancia | ![]()  | 
				4.05 km/hVelocidad | ![]()  | 
				14:49 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				106 kcalCalorias | ![]()  | 
				972Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:41:29Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				7.40 kmDistancia | ![]()  | 
				4.38 km/hVelocidad | ![]()  | 
				13:43 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				429 kcalCalorias | ![]()  | 
				3852Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 535 kcal
		
		
			
					









