LURPEN		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
41Años, Solna, Suecia![]()  | 
				00:20:04Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				2.32 kmDistancia | ![]()  | 
				6.94 km/hVelocidad | ![]()  | 
				08:39 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				293 kcalCalorias | ![]()  | 
				1862Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:08:09Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				0.0 kgPeso total | ![]()  | 
				0ejercicios | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				108 kcalCalorias | ![]()  | 
				321Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 401 kcal
		
		
			
					









