karolin.hedlund@telia.com
Registro Ejercicios

![]() |
00:46:55Tiempo (min, seg) | ![]() |
19.09 kmDistancia | ![]() |
24.41 km/hVelocidad | ![]() |
02:27 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
467 kcalCalorias | ![]() |
4325Score |
Jobbet | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:18Tiempo (min, seg) | ![]() |
19.05 kmDistancia | ![]() |
24.16 km/hVelocidad | ![]() |
02:29 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
474 kcalCalorias | ![]() |
4384Score |
Hemfärd | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:42:40Tiempo (min, seg) | ![]() |
4.61 kmDistancia | ![]() |
6.49 km/hVelocidad | ![]() |
09:15 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
246 kcalCalorias | ![]() |
1612Score |
Grusväg i eftermiddagssolen | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1187 kcal