jon__f
Registro Ejercicios
Jon Fernström, Nusnäs, Suecia![]() |
00:40:14Tiempo (min, seg) | ![]() |
12.47 kmDistancia | ![]() |
18.60 km/hVelocidad | ![]() |
03:14 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
498 kcalCalorias | ![]() |
3391Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
0.0 kgPeso total | ![]() |
0ejercicios | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
150 kcalCalorias | ![]() |
1588Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 648 kcal











