JoakimC
Registro Ejercicios

![]() |
00:41:49Tiempo (min, seg) | ![]() |
15.01 kmDistancia | ![]() |
21.54 km/hVelocidad | ![]() |
02:47 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
422 kcalCalorias | ![]() |
2804Score |
This workout has been imported. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:49Tiempo (min, seg) | ![]() |
15.01 kmDistancia | ![]() |
18.83 km/hVelocidad | ![]() |
03:11 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
600 kcalCalorias | ![]() |
3209Score |
This workout has been imported. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Pasos, 18640 |
![]() |
18640Steps count | ![]() |
+9029Change | ![]() |
18640Score |
Sin comentarios
![]() |
Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1022 kcal