JoakimC
Registro Ejercicios

![]() |
01:37:51Tiempo (min, seg) | ![]() |
21.69 kmDistancia | ![]() |
13.30 km/hVelocidad | ![]() |
04:31 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
666 kcalCalorias | ![]() |
6590Score |
This workout has been imported. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:01Tiempo (min, seg) | ![]() |
5.99 kmDistancia | ![]() |
22.44 km/hVelocidad | ![]() |
02:40 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
157 kcalCalorias | ![]() |
1082Score |
This workout has been imported. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:19Tiempo (min, seg) | ![]() |
14.02 kmDistancia | ![]() |
23.82 km/hVelocidad | ![]() |
02:31 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
379 kcalCalorias | ![]() |
2378Score |
This workout has been imported. | ||
joakim.karlsson@novoenergy.se like this
|
Show workout details![]() |
![]() |
Pasos, 23672 |
![]() |
23672Steps count | ![]() |
+13643Change | ![]() |
23672Score |
Sin comentarios
![]() |
Resumen |
Numero total de rutinas: 3
Calorias quemadas totales: 1202 kcal