JoakimC		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51Años![]()  | 
				00:25:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				8.30 kmDistancia | ![]()  | 
				19.92 km/hVelocidad | ![]()  | 
				03:01 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				279 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				0.0 kgPeso total | ![]()  | 
				9ejercicios | ![]()  | 
				AltaIntensidad | ![]()  | 
				432 kcalCalorias | 
Trained muscle groups
Abs, Espalda, Pecho, Biceps, Hombros| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 711 kcal
		
		
			
					









