JoakimC		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51Años![]()  | 
				02:00:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				1338 kcalCalorias | 
| Klättring med kalle i aspen. Första sportklättringen på säkert ett år, så pumpen infann sig fort. Fem leder var på lead. 3,5 timmar vid klippan men inte mycket dötid. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:38:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				8.00 kmDistancia | ![]()  | 
				12.63 km/hVelocidad | ![]()  | 
				04:45 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				582 kcalCalorias | 
| Varmt och kvavt. Tunga ben från många mil på cykeln. Nu måste laddning mot lidingö ta fart för detta var jobbigt. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 1920 kcal
		
		
			
					






