JoakimC
Registro Ejercicios

![]() |
00:46:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
16.60 kmDistancia | ![]() |
21.65 km/hVelocidad | ![]() |
02:46 min/kmTiempo por km | ![]() |
NormalIntensidad | ![]() |
513 kcalCalorias |
Sin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]() |
2440.0 kgPeso total | ![]() |
9ejercicios | ![]() |
AltaIntensidad | ![]() |
432 kcalCalorias |
Trained muscle groups
Abs, Espalda, Gemelos, Pecho, BicepsSin comentarios | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Resumen |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 945 kcal