Janni		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Janni Sjögren, 63Años, Ängelholm, Suecia![]()  | 
				00:33:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				4.20 kmDistancia | ![]()  | 
				7.64 km/hVelocidad | ![]()  | 
				07:51 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				416 kcalCalorias | ![]()  | 
				3066Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:45:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				4.00 kmDistancia | ![]()  | 
				5.33 km/hVelocidad | ![]()  | 
				11:15 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				232 kcalCalorias | ![]()  | 
				1711Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Pasos, 9524 | 
![]()  | 
				9524Steps count | ![]()  | 
				+106Change | ![]()  | 
				9524Score | 
Sin comentarios
		
			| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 648 kcal
		
		
			
					









