Ibbe		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Ida Bäckman, 36Años, Helsingborg, Suecia![]()  | 
				00:35:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				3.00 kmDistancia | ![]()  | 
				5.14 km/hVelocidad | ![]()  | 
				11:40 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				188 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:31:35Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				5.26 kmDistancia | ![]()  | 
				9.99 km/hVelocidad | ![]()  | 
				06:00 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				425 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 613 kcal
		
		
			
					








