adipato4		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Patrik Johansson, 43Años, Stockholm, Suecia![]()  | 
				00:11:03Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				1.78 kmDistancia | ![]()  | 
				9.67 km/hVelocidad | ![]()  | 
				06:12 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				166 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:10:39Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				2.05 kmDistancia | ![]()  | 
				11.55 km/hVelocidad | ![]()  | 
				05:12 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				160 kcalCalorias | ![]()  | 
				965Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 326 kcal
		
		










