adipato4		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Patrik Johansson, 43Años, Stockholm, Suecia![]()  | 
				00:19:25Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				4.00 kmDistancia | ![]()  | 
				12.36 km/hVelocidad | ![]()  | 
				04:51 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				334 kcalCalorias | ![]()  | 
				1788Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:08:39Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				2.06 kmDistancia | ![]()  | 
				14.29 km/hVelocidad | ![]()  | 
				04:12 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				168 kcalCalorias | ![]()  | 
				779Score | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 502 kcal
		
		










