rexhunt2909
Exercise Log
David Ståhlman, 39year , Jomala, Finland![]() |
00:35:00Time (min.sek) | ![]() |
3.00 kmDistance | ![]() |
5.14 km/hSpeed | ![]() |
11:40 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
282 kcalCalories |
| Avrunda kvällen med rask prome. Många grodor på farten, stannade och prata med några med de var reserverade | ||
|
Show workout details![]() |
| Measure |
| Measure Point | Measure | Comment |
| Body measure - Thigh, left | 66.00 cm | Rekord |
| Body measure - Thigh, right | 65.50 cm | |
| Body measure - Chest | 114.00 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 110.00 cm | |
| Body measure - Butt | 113.50 cm |
| Summary |
workouts in total: 1
Total Calories Burned: 282 kcal








