TwiikMarian
Übungstagebuch

![]() |
01:00:29Dauer (min.sek) | ![]() |
3.04 kmStrecke | ![]() |
3.02 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
19:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
306 kcalKalorien | ![]() |
3055Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2192.4 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
164 kcalKalorien | ![]() |
1191Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Bizeps, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:36:20Dauer (min.sek) | ![]() |
1.96 kmStrecke | ![]() |
3.24 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
18:32 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
142 kcalKalorien | ![]() |
1834Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 612 kcal