TwiikMarian
Übungstagebuch

![]() |
00:53:12Dauer (min.sek) | ![]() |
2.86 kmStrecke | ![]() |
3.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
18:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
153 kcalKalorien | ![]() |
2692Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2192.4 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
164 kcalKalorien | ![]() |
1191Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Bizeps, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:31Dauer (min.sek) | ![]() |
1.23 kmStrecke | ![]() |
4.76 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:37 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
125 kcalKalorien | ![]() |
775Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 442 kcal