TwiikMarian
Übungstagebuch

![]() |
00:30:18Dauer (min.sek) | ![]() |
2.18 kmStrecke | ![]() |
4.32 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
143 kcalKalorien | ![]() |
1529Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:27:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2808.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
147 kcalKalorien | ![]() |
1072Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Bizeps, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:44:09Dauer (min.sek) | ![]() |
2.29 kmStrecke | ![]() |
3.11 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
19:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
237 kcalKalorien | ![]() |
2234Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 527 kcal