TwiikMarian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Marian Moron, 38Jahr![]()  | 
				01:48:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				6487.2 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				16Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				590 kcalKalorien | ![]()  | 
				4288Score | 
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Brustkorb, Bizeps, Schultern, Triizeps| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:31:56Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.69 kmStrecke | ![]()  | 
				3.18 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				18:54 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				157 kcalKalorien | ![]()  | 
				1599Score | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 747 kcal
		
		
			
					











