stomp
Übungstagebuch
Bengt-Åke Forslund, 74Jahr, Härnösand, Schweden![]() |
00:16:56Dauer (min.sek) | ![]() |
2.50 kmStrecke | ![]() |
8.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:46 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
178 kcalKalorien | ![]() |
979Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:38:12Dauer (min.sek) | ![]() |
3.56 kmStrecke | ![]() |
5.59 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:44 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
182 kcalKalorien | ![]() |
2254Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:21Dauer (min.sek) | ![]() |
2.99 kmStrecke | ![]() |
7.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:49 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
190 kcalKalorien | ![]() |
1372Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 550 kcal









