stomp
Übungstagebuch
Bengt-Åke Forslund, 74Jahr, Härnösand, Schweden![]() |
00:35:50Dauer (min.sek) | ![]() |
4.98 kmStrecke | ![]() |
8.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
364 kcalKalorien | ![]() |
2099Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:02:04Dauer (min.sek) | ![]() |
0.18 kmStrecke | ![]() |
5.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
9 kcalKalorien | ![]() |
120Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:02:04Dauer (min.sek) | ![]() |
0.18 kmStrecke | ![]() |
5.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
9 kcalKalorien | ![]() |
120Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 382 kcal









