stef.ostlund		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				01:21:51Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				30.41 kmStrecke | ![]()  | 
				22.29 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:41 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				847 kcalKalorien | ![]()  | 
				5509Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:25:46Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.95 kmStrecke | ![]()  | 
				9.20 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:31 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				333 kcalKalorien | ![]()  | 
				2365Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1180 kcal
		
		
			
					









