stef.ostlund		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				00:14:27Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				83 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:08:31Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.39 kmStrecke | ![]()  | 
				2.75 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				21:50 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				77 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. Ett varv i våtdräkt | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:07:45Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.36 kmStrecke | ![]()  | 
				2.79 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				21:32 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				67 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. Ytterligare ett varv. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:08:50Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				31.74 kmStrecke | ![]()  | 
				27.67 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:10 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				664 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. Försiktig tur efter att ha känt mig helt slut och öm i kroppen i flera dar: rygg, knän, höft mm | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 4
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 891 kcal
		
		
			
					








