stahen
Übungstagebuch
52Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:36:26Dauer (min.sek) | ![]() |
12.35 kmStrecke | ![]() |
20.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
498 kcalKalorien | ![]() |
2450Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:53Dauer (min.sek) | ![]() |
12.30 kmStrecke | ![]() |
23.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
432 kcalKalorien | ![]() |
2131Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 930 kcal









