stahen
Übungstagebuch
52Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:33:51Dauer (min.sek) | ![]() |
12.49 kmStrecke | ![]() |
22.14 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
462 kcalKalorien | ![]() |
2264Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:03Dauer (min.sek) | ![]() |
12.32 kmStrecke | ![]() |
21.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
454 kcalKalorien | ![]() |
2367Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 916 kcal









