nieve
Übungstagebuch
Rebecka Jonsson, 49Jahr![]() |
00:37:21Dauer (min.sek) | ![]() |
4.76 kmStrecke | ![]() |
7.65 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
255 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:51:54Dauer (min.sek) | ![]() |
3.41 kmStrecke | ![]() |
3.94 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
142 kcalKalorien |
| Med Vidar som åkte skidor själv. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:40Dauer (min.sek) | ![]() |
3.50 kmStrecke | ![]() |
6.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
161 kcalKalorien |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 558 kcal










