kkronber
Übungstagebuch
Kim Kronberg, 49Jahr, Åbo, Finnland![]() |
00:28:39Dauer (min.sek) | ![]() |
7.72 kmStrecke | ![]() |
16.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
55 kcalKalorien | ![]() |
2398Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:31Dauer (min.sek) | ![]() |
18.27 kmStrecke | ![]() |
18.11 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
407 kcalKalorien | ![]() |
4076Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:02Dauer (min.sek) | ![]() |
2.17 kmStrecke | ![]() |
5.91 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
57 kcalKalorien | ![]() |
2046Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:52:42Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
109 kcalKalorien | ![]() |
2081Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:24:50Dauer (min.sek) | ![]() |
6.63 kmStrecke | ![]() |
16.02 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
42 kcalKalorien | ![]() |
2070Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:38:22Dauer (min.sek) | ![]() |
11.29 kmStrecke | ![]() |
17.66 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:24 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
55 kcalKalorien | ![]() |
3229Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 6
Insgesamt verbrante Kalorien: 725 kcal











