kkronber
Übungstagebuch

![]() |
00:12:54Dauer (min.sek) | ![]() |
3.93 kmStrecke | ![]() |
18.28 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
24 kcalKalorien | ![]() |
1059Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:30Dauer (min.sek) | ![]() |
2.15 kmStrecke | ![]() |
5.73 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
49 kcalKalorien | ![]() |
2072Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:51:33Dauer (min.sek) | ![]() |
14.47 kmStrecke | ![]() |
16.84 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
298 kcalKalorien | ![]() |
3469Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:14:23Dauer (min.sek) | ![]() |
4.01 kmStrecke | ![]() |
16.73 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
23 kcalKalorien | ![]() |
1202Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:51:33Dauer (min.sek) | ![]() |
14.47 kmStrecke | ![]() |
16.84 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
298 kcalKalorien | ![]() |
3469Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:03Dauer (min.sek) | ![]() |
9.06 kmStrecke | ![]() |
17.51 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:26 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
61 kcalKalorien | ![]() |
2621Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:38Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
105 kcalKalorien | ![]() |
610Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 7
Insgesamt verbrante Kalorien: 858 kcal