karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:25:11Dauer (min.sek) | ![]() |
9.52 kmStrecke | ![]() |
22.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
122 kcalKalorien | ![]() |
2333Score |
| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:07Dauer (min.sek) | ![]() |
3.40 kmStrecke | ![]() |
8.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
168 kcalKalorien | ![]() |
2329Score |
| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:19:53Dauer (min.sek) | ![]() |
3205.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
77 kcalKalorien | ![]() |
775Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Bizeps, Beine, Trizeps| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:04:11Dauer (min.sek) | ![]() |
0.50 kmStrecke | ![]() |
7.19 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
22 kcalKalorien | ![]() |
243Score |
| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 389 kcal













