karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch

![]() |
00:10:44Dauer (min.sek) | ![]() |
1.51 kmStrecke | ![]() |
8.41 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
72 kcalKalorien | ![]() |
617Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:01Dauer (min.sek) | ![]() |
5.51 kmStrecke | ![]() |
22.02 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:44 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
89 kcalKalorien | ![]() |
1394Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:05Dauer (min.sek) | ![]() |
3.90 kmStrecke | ![]() |
9.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:26 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
190 kcalKalorien | ![]() |
2327Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
11.30 kmStrecke | ![]() |
27.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
120 kcalKalorien | ![]() |
1478Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:21:29Dauer (min.sek) | ![]() |
5090.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
102 kcalKalorien | ![]() |
509Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Brustkorb, Bizeps, Beine, AndereKein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 573 kcal